11月07日 今天 · 吉林白山实况 -12℃

白山天气白山15天天气预报

⛅ -14~-2℃ 晴间多云西风 2级 · 湿度75%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出06:13
日落16:21
相对湿度75%
🌤 白山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ⛅晴间多云 -2℃ / -14℃ 西风 2级
11月08日 周日 ☁️阴 -2℃ / -13℃ 东北风 2级
11月09日 周一 ☀️晴 0℃ / -13℃ 东北风 2级
11月10日 周二 ☁️阴 6℃ / -8℃ 西南风 3级
11月11日 周三 ⛅多云 11℃ / -4℃ 西南风 3级
11月12日 周四 ☁️阴 10℃ / 1℃ 西南风 4级
11月13日 周五 ☁️阴 7℃ / -3℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 11℃ / -3℃ 西南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 5℃ / -5℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 7℃ / -5℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / -4℃ 西北风 2级
11月18日 周三 🌨️小雪 0℃ / -8℃ 东北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 -2℃ / -10℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅晴间多云 3℃ / -10℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 -1℃ / -8℃ 西风 1级
白山生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 75%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑